最新:04291340期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04291340 | 04-29 22:20:00 | 8+3+0=11 |
04291339 | 04-29 22:19:00 | 1+9+5=15 |
04291338 | 04-29 22:18:00 | 5+4+6=15 |
04291337 | 04-29 22:17:00 | 9+4+8=21 |
04291336 | 04-29 22:16:00 | 2+4+1=07 |
04291335 | 04-29 22:15:00 | 0+2+8=10 |
04291334 | 04-29 22:14:00 | 8+3+5=16 |
04291333 | 04-29 22:13:00 | 7+4+7=18 |
04291332 | 04-29 22:12:00 | 7+0+3=10 |
04291331 | 04-29 22:11:00 | 7+0+9=16 |
04291330 | 04-29 22:10:00 | 7+9+7=23 |
04291329 | 04-29 22:09:00 | 5+2+2=09 |
04291328 | 04-29 22:08:00 | 3+4+4=11 |
04291327 | 04-29 22:07:00 | 8+4+0=12 |
04291326 | 04-29 22:06:00 | 3+4+4=11 |
04291325 | 04-29 22:05:00 | 9+9+2=20 |
04291324 | 04-29 22:04:00 | 3+9+0=12 |
04291323 | 04-29 22:03:00 | 6+2+1=09 |
04291322 | 04-29 22:02:00 | 9+8+2=19 |
04291321 | 04-29 22:01:00 | 5+7+4=16 |
04291320 | 04-29 22:00:00 | 0+0+8=08 |
04291319 | 04-29 21:59:00 | 0+9+8=17 |
04291318 | 04-29 21:58:00 | 1+4+0=05 |
04291317 | 04-29 21:57:00 | 8+9+0=17 |
04291316 | 04-29 21:56:00 | 3+1+1=05 |
04291315 | 04-29 21:55:00 | 6+6+2=14 |
04291314 | 04-29 21:54:00 | 0+3+9=12 |
04291313 | 04-29 21:53:00 | 7+8+8=23 |
04291312 | 04-29 21:52:00 | 9+0+4=13 |
04291311 | 04-29 21:51:00 | 0+4+0=04 |
04291310 | 04-29 21:50:00 | 7+7+3=17 |
04291309 | 04-29 21:49:00 | 1+3+1=05 |
04291308 | 04-29 21:48:00 | 1+2+0=03 |
04291307 | 04-29 21:47:00 | 8+8+4=20 |
04291306 | 04-29 21:46:00 | 1+6+4=11 |
04291305 | 04-29 21:45:00 | 3+1+6=10 |
04291304 | 04-29 21:44:00 | 1+3+5=09 |
04291303 | 04-29 21:43:00 | 5+5+5=15 |
04291302 | 04-29 21:42:00 | 1+0+9=10 |
04291301 | 04-29 21:41:00 | 1+9+9=19 |
04291300 | 04-29 21:40:00 | 9+0+3=12 |
04291299 | 04-29 21:39:00 | 5+2+5=12 |
04291298 | 04-29 21:38:00 | 8+7+5=20 |
04291297 | 04-29 21:37:00 | 4+1+8=13 |
04291296 | 04-29 21:36:00 | 6+9+8=23 |
04291295 | 04-29 21:35:00 | 7+5+9=21 |
04291294 | 04-29 21:34:00 | 9+0+8=17 |
04291293 | 04-29 21:33:00 | 8+3+4=15 |
04291292 | 04-29 21:32:00 | 5+1+4=10 |
04291291 | 04-29 21:31:00 | 2+8+0=10 |
04291290 | 04-29 21:30:00 | 6+2+0=08 |
04291289 | 04-29 21:29:00 | 9+5+5=19 |
04291288 | 04-29 21:28:00 | 2+0+8=10 |
04291287 | 04-29 21:27:00 | 3+5+7=15 |
04291286 | 04-29 21:26:00 | 8+5+4=17 |
04291285 | 04-29 21:25:00 | 7+4+9=20 |
04291284 | 04-29 21:24:00 | 2+7+9=18 |
04291283 | 04-29 21:23:00 | 1+5+0=06 |
04291282 | 04-29 21:22:00 | 8+8+6=22 |
04291281 | 04-29 21:21:00 | 3+4+7=14 |
04291280 | 04-29 21:20:00 | 0+4+4=08 |
04291279 | 04-29 21:19:00 | 2+0+8=10 |
04291278 | 04-29 21:18:00 | 9+2+6=17 |
04291277 | 04-29 21:17:00 | 5+0+7=12 |
04291276 | 04-29 21:16:00 | 4+9+7=20 |
04291275 | 04-29 21:15:00 | 1+9+7=17 |
04291274 | 04-29 21:14:00 | 2+2+6=10 |
04291273 | 04-29 21:13:00 | 1+3+6=10 |
04291272 | 04-29 21:12:00 | 1+8+1=10 |
04291271 | 04-29 21:11:00 | 6+4+5=15 |
04291270 | 04-29 21:10:00 | 2+1+7=10 |
04291269 | 04-29 21:09:00 | 7+4+1=12 |
04291268 | 04-29 21:08:00 | 6+6+6=18 |
04291267 | 04-29 21:07:00 | 6+2+3=11 |
04291266 | 04-29 21:06:00 | 8+2+9=19 |
04291265 | 04-29 21:05:00 | 1+2+2=05 |
04291264 | 04-29 21:04:00 | 7+6+9=22 |
04291263 | 04-29 21:03:00 | 5+9+0=14 |
04291262 | 04-29 21:02:00 | 1+2+0=03 |
04291261 | 04-29 21:01:00 | 0+7+3=10 |
04291260 | 04-29 21:00:00 | 3+5+9=17 |
04291259 | 04-29 20:59:00 | 6+0+0=06 |
04291258 | 04-29 20:58:00 | 9+9+5=23 |
04291257 | 04-29 20:57:00 | 7+9+5=21 |
04291256 | 04-29 20:56:00 | 5+8+2=15 |
04291255 | 04-29 20:55:00 | 7+4+2=13 |
04291254 | 04-29 20:54:00 | 4+7+8=19 |
04291253 | 04-29 20:53:00 | 3+3+8=14 |
04291252 | 04-29 20:52:00 | 8+1+7=16 |
04291251 | 04-29 20:51:00 | 2+8+2=12 |
04291250 | 04-29 20:50:00 | 5+4+9=18 |
04291249 | 04-29 20:49:00 | 2+6+5=13 |
04291248 | 04-29 20:48:00 | 5+4+2=11 |
04291247 | 04-29 20:47:00 | 7+5+8=20 |
04291246 | 04-29 20:46:00 | 9+3+7=19 |
04291245 | 04-29 20:45:00 | 8+3+7=18 |
04291244 | 04-29 20:44:00 | 1+5+4=10 |
04291243 | 04-29 20:43:00 | 1+9+1=11 |
04291242 | 04-29 20:42:00 | 0+2+7=09 |
04291241 | 04-29 20:41:00 | 0+2+7=09 |
Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04291340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291330 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291316 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291313 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291311 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291307 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291295 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291289 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291283 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291282 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291278 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291265 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291264 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291262 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291259 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291258 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291257 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04291245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04291244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04291243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04291241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 187 ) 期 |
2 | 未开 ( 415 ) 期 | 25 | 未开 ( 415 ) 期 |
1 | 未开 ( 382 ) 期 | 26 | 未开 ( 212 ) 期 |
0 | 未开 ( 321 ) 期 | 27 | 未开 ( 110 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04291341 | --- | 小 | 双 | |
04291340 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04291339 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04291338 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
04291337 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
04291336 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
04291335 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04291334 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04291333 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
04291332 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
04291331 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04291330 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
04291329 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04291328 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04291327 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04291326 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04291325 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
04291324 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04291323 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
04291322 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
04291321 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.